Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
—— Duitsland Fabian-Scherb
—— M. Abílio Cipriano
—— M. Nul
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | draad gesneden edm machine,cnc edm de machine van de draadbesnoeiing |
||
|---|---|---|---|
Beschrijving:
Gebruikt voor knipsel van HPPE, koolstofdoek, Aramid pregreg, hars, rubber en samengestelde materialen enz. Wijd gebruikt in industrieën die van kledingstuk & textiel, &, samenstellingenmateriaal, zak & leer, opblaasbare product, membraanstructuur, automobiele stoffering, jacht, het luchtvaartindustrie, de windenergie, enz. verpakken adverteren drukken.
Specificaties:
Enige laagsnijder
| Punt | Beschrijving |
| Scherpe snelheid | 108 m/min |
| Scherp hulpmiddel | Roterend mes |
| Grootte van scherpe lijst | 1600×2600 mm |
| Max. scherpe dikte | 8 mm |
| Scherpe nauwkeurigheid | 0.2mm |
| Min. scherpe diameter | 80 mm |
| Scherpe materialen | Koolstofdoek, glasvezel, aramid, hars, rubber, HPPE, samengestelde materialen |
| Versnelling | 1 g |
| Motor | Servomotor |
| Macht | 380V/50Hz; 220V/50Hz |
| Adsorptiemethode | Vacuümadsorptie |
| Gegevensformaat | DXF, HPGL |
| Interface | Internet, USB |
| Werkend Milieu | Temperatuur: 0-40°C; Vochtigheids 20%-80% relatieve vochtigheid |
| Punt | Beschrijving |
| Scherpe snelheid | 108 m/min |
| Scherp hulpmiddel | Oscillerend mes, Raaklijnmes, v-Besnoeiing, Kusbesnoeiing, Inkepingsmes. (één van de facultatieve vijf) |
| Grootte van scherpe lijst | 1700×2200 mm |
| Max. scherpe dikte | 50 mm |
| Scherpe nauwkeurigheid | 0.1mm |
| Min. scherpe diameter | 10 mm |
| Scherpe materialen | Koolstofdoek, glasvezel, aramid, hars, rubber, HPPE, samengestelde materialen |
| Versnelling | 1 g |
| Motor | Servomotor |
| Macht | 380V/50Hz; 220V/50Hz |
| Adsorptiemethode | Vacuümadsorptie |
| Gegevensformaat | DXF, HPGL |
| Interface | Internet, USB |
| Werkend Milieu | Temperatuur: 0-40°C; Vochtigheids 20%-80% relatieve vochtigheid |
Multilaagsnijder
| Punt | Beschrijving |
| Scherpe snelheid | 60 m/min |
| Scherp blad | Ultrasone snijder; het autoblad inspectie & scherpen; autobladverandering |
| Efficiënt scherp gebied | 2000×1700 mm |
| Maximum scherpe dikte | 50 mm |
| Scherpe materialen | Koolstofdoek, glasvezel, aramid, hars, rubber, samengestelde materialen |
| Transmissie | Lineair gidsspoor, riem |
| Motor | Servomotor |
| Voeding | 3 fasen 380V±10%, 50Hz |
| Scherpe lijst | Vacuümsnijdenlijst |
| Luchtdruk | 0.55 MPa |
| Het volume van de luchtstroom | 160 l/min. |
| Totale macht | 30 kW |
| Punt | Beschrijving |
| Scherpe snelheid | 48~90 m/min |
| Scherpe precisie | 0.07 mm |
| Ultrasone snijder | 22000 t/min |
| Efficiënt scherp gebied | 2500×1800 mm |
| Maximum scherpe dikte | 15 mm |
| Scherpe materialen | Koolstofdoek, glasvezel, aramid, hars, rubber, samengestelde materialen |
| Transmissie | Lineair gidsspoor, riem |
| Motor | Servomotor |
| Voeding | 220V±10%, 50Hz (3 fasen 380V±10%, 50Hz) |
| Scherpe lijst | Vacuümsnijdenlijst |
| Totale macht | 9.3 kW |
| Algemene afmeting | 3300×2600×1400 mm |
Niet-toxische Aangepaste 3D Automat/Smaakloze Roomkleurige XPE-Automat voor SUVs-Auto's
Van de het Meubilairstoffering van de metaalkleur van de het Leerstof het Decoratieve Behang
In reliëf gemaakt 1.1mm Decoratief Leer voor Meubilair/Kledingstuk/Handschoenen
Black PU het Leer het Regelbare Chaise van woonkamergiovanni Bed van de Zitkamerbank
Van het het Leerpolyurethaan van de antischimmel Autostoffering het Leerstof voor Seat CVovers

Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies